내포신도시모아미래도메가시티2차

충남 홍성군 홍북읍 신대로 119

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
2억 9,700만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억 9,700만원
평균 거래가2억 9,638만원
최고 거래가3억 2,900만원
거래일전용면적거래금액
2026.0226평 (85.00㎡)2억 9,700만원19층
2026.0126평 (84.99㎡)2억 8,800만원6층
2026.0126평 (84.99㎡)2억 9,300만원16층
2025.1126평 (84.99㎡)2억 9,800만원8층
2025.1026평 (85.00㎡)3억3층
2025.0926평 (85.00㎡)3억 1,000만원3층
2025.0926평 (85.00㎡)3억3층
2025.0926평 (85.00㎡)3억 2,900만원5층
2025.0926평 (84.99㎡)3억 500만원5층
2025.0926평 (84.99㎡)3억 800만원14층
2025.0926평 (84.99㎡)3억 800만원14층
2025.0926평 (85.00㎡)3억 2,000만원5층
2025.0726평 (84.99㎡)3억 2,700만원7층
2025.0626평 (85.00㎡)2억 8,000만원7층
2025.0526평 (85.00㎡)2억 8,250만원1층
2025.0526평 (84.99㎡)2억 9,500만원14층
2025.0226평 (84.99㎡)2억 7,100만원19층
2025.0226평 (84.99㎡)2억 7,300만원10층
2025.0226평 (84.99㎡)2억 7,300만원10층
2024.1226평 (84.99㎡)2억 7,000만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기