차트 로딩중...
내포신도시모아미래도메가시티1차
충남 홍성군 홍북읍 신대로 135
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
3억 500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가3억 500만원
평균 거래가2억 9,325만원
최고 거래가3억 1,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (85.00㎡) | 3억 500만원 | 9층 |
| 2026.02 | 26평 (85.00㎡) | 2억 9,900만원 | 7층 |
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 2억 7,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (85.00㎡) | 2억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 26평 (85.00㎡) | 3억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (85.00㎡) | 2억 7,000만원 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (85.00㎡) | 2억 8,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 26평 (85.00㎡) | 2억 9,000만원 | 1층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 2억 9,500만원 | 15층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 3억 | 16층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 3억 700만원 | 11층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 3억 700만원 | 14층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 3억 500만원 | 16층 |
| 2025.10 | 26평 (85.00㎡) | 2억 5,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (85.00㎡) | 2억 9,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 26평 (85.00㎡) | 2억 9,800만원 | 10층 |
| 2025.09 | 26평 (85.00㎡) | 3억 1,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 26평 (85.00㎡) | 3억 1,000만원 | 12층 |
| 2025.07 | 26평 (85.00㎡) | 2억 7,900만원 | 8층 |
| 2025.07 | 26평 (85.00㎡) | 3억 1,000만원 | 9층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기