* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
평택포승골든포트
경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4
정보 수정/삭제 요청
2018년
건축년도
-
세대수
-
동수
4,800만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가4,800만원
평균 거래가4,990만원
최고 거래가1억 500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 6평 (18.32㎡) | 4,800만원 | 18층 |
| 2026.02 | 12평 (38.41㎡) | 1억 500만원 | 9층 |
| 2026.01 | 5평 (16.86㎡) | 4,650만원 | 5층 |
| 2026.01 | 6평 (18.32㎡) | 4,600만원 | 6층 |
| 2026.01 | 6평 (18.32㎡) | 4,600만원 | 10층 |
| 2026.01 | 6평 (18.32㎡) | 4,100만원 | 6층 |
| 2025.09 | 6평 (18.32㎡) | 3,820만원 | 17층 |
| 2025.09 | 6평 (18.32㎡) | 3,645만원 | 17층 |
| 2025.08 | 6평 (18.32㎡) | 4,500만원 | 8층 |
| 2025.08 | 6평 (18.32㎡) | 4,400만원 | 20층 |
| 2025.08 | 6평 (18.32㎡) | 4,400만원 | 16층 |
| 2025.07 | 5평 (16.86㎡) | 4,500만원 | 5층 |
| 2025.05 | 12평 (38.41㎡) | 1억 500만원 | 9층 |
| 2025.03 | 6평 (18.32㎡) | 4,600만원 | 14층 |
| 2025.02 | 6평 (18.32㎡) | 3,000만원 | 11층 |
| 2025.02 | 6평 (20.57㎡) | 4,850만원 | 16층 |
| 2024.11 | 6평 (18.32㎡) | 4,700만원 | 4층 |
| 2024.11 | 6평 (18.32㎡) | 4,630만원 | 11층 |
| 2024.11 | 6평 (18.32㎡) | 4,500만원 | 10층 |
| 2024.10 | 6평 (18.32㎡) | 4,500만원 | 8층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...