고덕국제신도시파라곤에듀포레

경기도 평택시 고덕동 2489-1

정보 수정/삭제 요청
2021년건축년도
-세대수
-동수
4억 9,800만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가4억 9,800만원
평균 거래가5억 3,933만원
최고 거래가5억 8,250만원
거래일전용면적거래금액
2026.0126평 (84.80㎡)4억 9,800만원1층
2026.0126평 (84.80㎡)5억 2,000만원2층
2026.0126평 (84.95㎡)5억 8,000만원12층
2026.0126평 (84.95㎡)5억 8,250만원11층
2026.0126평 (84.80㎡)5억 8,000만원17층
2025.1226평 (84.80㎡)5억 4,500만원5층
2025.1226평 (84.80㎡)5억 4,500만원4층
2025.1226평 (84.80㎡)5억 4,500만원4층
2025.1226평 (84.95㎡)5억 7,000만원10층
2025.1226평 (84.80㎡)5억 4,800만원12층
2025.1126평 (84.80㎡)5억18층
2025.1126평 (84.80㎡)5억 1,900만원17층
2025.1126평 (84.80㎡)5억 5,000만원12층
2025.1126평 (84.80㎡)5억 6,000만원8층
2025.1026평 (84.95㎡)5억 6,000만원17층
2025.1026평 (84.80㎡)4억 8,800만원4층
2025.1026평 (84.95㎡)4억 9,700만원13층
2025.0926평 (84.95㎡)4억 8,000만원13층
2025.0926평 (84.80㎡)5억 6,000만원15층
2025.0926평 (84.95㎡)5억 5,900만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기