차트 로딩중...
고덕국제신도시 포레스트자이
경기도 평택시 고덕동 1970-2
정보 수정/삭제 요청2019년건축년도
-세대수
-동수
5억 3,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가5억 3,000만원
평균 거래가5억 5,125만원
최고 거래가6억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.62㎡) | 5억 3,000만원 | 24층 |
| 2026.01 | 26평 (84.62㎡) | 5억 2,500만원 | 24층 |
| 2026.01 | 26평 (84.62㎡) | 5억 4,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 26평 (84.61㎡) | 5억 4,400만원 | 8층 |
| 2026.01 | 26평 (84.69㎡) | 5억 1,800만원 | 4층 |
| 2025.11 | 26평 (84.62㎡) | 5억 4,500만원 | 16층 |
| 2025.11 | 26평 (84.62㎡) | 5억 4,500만원 | 16층 |
| 2025.11 | 26평 (84.69㎡) | 5억 5,900만원 | 20층 |
| 2025.11 | 26평 (84.62㎡) | 5억 1,500만원 | 26층 |
| 2025.10 | 26평 (84.62㎡) | 6억 | 27층 |
| 2025.10 | 26평 (84.61㎡) | 5억 4,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.62㎡) | 5억 9,800만원 | 22층 |
| 2025.08 | 26평 (84.62㎡) | 5억 5,300만원 | 24층 |
| 2025.07 | 26평 (84.61㎡) | 5억 6,300만원 | 12층 |
| 2025.07 | 26평 (84.62㎡) | 5억 6,000만원 | 17층 |
| 2025.06 | 26평 (84.69㎡) | 5억 6,000만원 | 19층 |
| 2025.06 | 26평 (84.62㎡) | 5억 6,000만원 | 16층 |
| 2025.06 | 26평 (84.69㎡) | 5억 9,000만원 | 25층 |
| 2025.05 | 26평 (84.62㎡) | 5억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.04 | 26평 (84.68㎡) | 5억 3,000만원 | 14층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기