차트 로딩중...
가람마을3단지동문굿모닝힐
경기도 파주시 와동동 240
정보 수정/삭제 요청2001년건축년도
-세대수
-동수
2억 8,750만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 8,750만원
평균 거래가2억 8,888만원
최고 거래가3억 2,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.46㎡) | 2억 8,750만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,000만원 | 8층 |
| 2026.01 | 26평 (84.46㎡) | 2억 6,000만원 | 6층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 3억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 3억 | 13층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 2억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 3억 500만원 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 3억 2,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,700만원 | 14층 |
| 2025.11 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,900만원 | 11층 |
| 2025.11 | 26평 (84.46㎡) | 2억 5,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (84.46㎡) | 2억 8,500만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.46㎡) | 2억 8,800만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 7,900만원 | 15층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 7,500만원 | 1층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 8,300만원 | 6층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,900만원 | 2층 |
| 2025.09 | 26평 (84.46㎡) | 2억 9,000만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기