숲속길마을6단지동문굿모닝힐

경기도 파주시 동패동 1687

정보 수정/삭제 요청
2005년건축년도
-세대수
-동수
3억 5,300만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가3억 5,300만원
평균 거래가3억 7,880만원
최고 거래가4억 4,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0131평 (101.95㎡)3억 5,300만원10층
2025.1231평 (101.95㎡)3억 5,300만원12층
2025.1131평 (101.95㎡)3억 5,000만원10층
2025.1131평 (101.95㎡)3억 5,500만원5층
2025.1031평 (101.95㎡)4억 1,000만원10층
2025.0931평 (101.95㎡)3억 4,000만원13층
2025.0831평 (101.95㎡)3억 9,900만원1층
2025.0731평 (101.95㎡)3억 5,000만원2층
2025.0631평 (101.95㎡)3억 5,000만원15층
2025.0537평 (123.12㎡)4억 800만원9층
2025.0431평 (101.95㎡)4억4층
2025.0337평 (123.12㎡)3억 9,500만원1층
2025.0331평 (101.95㎡)3억 7,500만원15층
2025.0331평 (101.95㎡)3억 6,000만원10층
2025.0137평 (123.12㎡)3억 9,000만원3층
2025.0137평 (123.12㎡)4억 4,000만원4층
2024.0931평 (101.95㎡)3억 8,000만원6층
2024.0831평 (101.95㎡)3억 9,200만원1층
2024.0731평 (101.95㎡)3억 9,400만원11층
2024.0531평 (101.95㎡)3억 8,200만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기