차트 로딩중...
숲속길마을6단지동문굿모닝힐
경기도 파주시 동패동 1687
정보 수정/삭제 요청2005년건축년도
-세대수
-동수
3억 5,300만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가3억 5,300만원
평균 거래가3억 7,880만원
최고 거래가4억 4,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,300만원 | 10층 |
| 2025.12 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,300만원 | 12층 |
| 2025.11 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,000만원 | 10층 |
| 2025.11 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,500만원 | 5층 |
| 2025.10 | 31평 (101.95㎡) | 4억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 31평 (101.95㎡) | 3억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.08 | 31평 (101.95㎡) | 3억 9,900만원 | 1층 |
| 2025.07 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 31평 (101.95㎡) | 3억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.05 | 37평 (123.12㎡) | 4억 800만원 | 9층 |
| 2025.04 | 31평 (101.95㎡) | 4억 | 4층 |
| 2025.03 | 37평 (123.12㎡) | 3억 9,500만원 | 1층 |
| 2025.03 | 31평 (101.95㎡) | 3억 7,500만원 | 15층 |
| 2025.03 | 31평 (101.95㎡) | 3억 6,000만원 | 10층 |
| 2025.01 | 37평 (123.12㎡) | 3억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.01 | 37평 (123.12㎡) | 4억 4,000만원 | 4층 |
| 2024.09 | 31평 (101.95㎡) | 3억 8,000만원 | 6층 |
| 2024.08 | 31평 (101.95㎡) | 3억 9,200만원 | 1층 |
| 2024.07 | 31평 (101.95㎡) | 3억 9,400만원 | 11층 |
| 2024.05 | 31평 (101.95㎡) | 3억 8,200만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기