해오름마을14단지푸르지오파르세나

경기도 파주시 다율동 1035

정보 수정/삭제 요청
2022년건축년도
-세대수
-동수
4억 1,900만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가4억 1,900만원
평균 거래가4억 5,305만원
최고 거래가5억 6,500만원
거래일전용면적거래금액
2026.0118평 (59.85㎡)4억 1,900만원15층
2026.0118평 (59.85㎡)4억 1,000만원1층
2026.0118평 (59.96㎡)3억 9,900만원17층
2026.0118평 (59.96㎡)3억 9,900만원17층
2026.0118평 (59.85㎡)4억 5,200만원23층
2026.0126평 (84.71㎡)5억 2,800만원11층
2026.0118평 (59.97㎡)4억 1,500만원10층
2025.1218평 (59.97㎡)4억 500만원13층
2025.1218평 (59.97㎡)4억 1,000만원14층
2025.1226평 (84.96㎡)5억 6,500만원17층
2025.1218평 (59.97㎡)4억 1,000만원7층
2025.1218평 (59.97㎡)4억 1,500만원8층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 3,000만원22층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 2,000만원3층
2025.1226평 (84.71㎡)5억22층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 1,700만원15층
2025.1218평 (59.97㎡)4억 200만원3층
2025.1118평 (59.96㎡)4억 1,500만원11층
2025.1126평 (84.71㎡)5억 4,000만원22층
2025.1118평 (59.96㎡)4억 1,000만원12층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기