← 목록으로

골든브릿지

충청남도 천안시 서북구 성정동 1289

정보 수정/삭제 요청
2015년 건축년도
- 세대수
- 동수
5,000만원 최근 거래가

📈 시세 변동 추이

* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)

💰 매매 거래 내역

총 거래건수20건
최근 거래가5,000만원
평균 거래가8,688만원
최고 거래가1억 1,850만원
거래일전용면적거래금액
2026.01 8평 (25.97㎡) 5,000만원 6층
2024.04 8평 (25.97㎡) 5,600만원 4층
2023.07 8평 (25.52㎡) 7,500만원 5층
2021.11 11평 (35.00㎡) 8,400만원 2층
2020.08 11평 (35.00㎡) 8,000만원 7층
2020.02 8평 (25.97㎡) 7,000만원 9층
2019.12 8평 (25.97㎡) 8,850만원 8층
2019.12 8평 (25.97㎡) 8,850만원 7층
2016.08 11평 (35.00㎡) 1억 1,800만원 4층
2016.05 11평 (35.00㎡) 1억 1,800만원 2층
2016.05 8평 (25.97㎡) 8,700만원 4층
2016.04 8평 (25.52㎡) 8,850만원 4층
2016.04 11평 (35.00㎡) 1억 1,850만원 5층
2016.04 8평 (25.97㎡) 8,850만원 2층
2016.04 8평 (25.97㎡) 8,900만원 5층
2016.04 8평 (25.52㎡) 8,700만원 2층
2016.04 8평 (25.97㎡) 8,700만원 2층
2016.04 8평 (25.52㎡) 8,850만원 2층
2016.04 8평 (25.97㎡) 8,850만원 3층
2016.04 8평 (25.97㎡) 8,700만원 3층

🏠 전월세 거래 내역

전월세 정보를 불러오는 중...

🗺️ 위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변 아파트를 검색 중...