천안레이크타운2차푸르지오

충청남도 천안시 서북구 성성동 697

정보 수정/삭제 요청
2018년건축년도
-세대수
-동수
4억 1,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가4억 1,500만원
평균 거래가4억 6,010만원
최고 거래가6억 5,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0223평 (74.57㎡)4억 1,500만원24층
2026.0226평 (84.91㎡)4억 8,900만원32층
2026.0226평 (84.91㎡)4억 8,500만원21층
2026.0226평 (84.91㎡)4억 7,000만원32층
2026.0226평 (84.91㎡)4억 4,500만원13층
2026.0226평 (84.91㎡)4억 6,500만원22층
2026.0219평 (62.29㎡)3억 7,300만원9층
2026.0119평 (62.29㎡)3억 7,500만원7층
2026.0126평 (84.91㎡)4억 7,500만원18층
2026.0123평 (74.80㎡)4억 1,000만원31층
2026.0119평 (62.29㎡)3억 6,000만원19층
2026.0126평 (84.91㎡)4억 5,000만원10층
2026.0126평 (84.91㎡)4억 8,000만원31층
2026.0126평 (84.91㎡)4억 6,800만원28층
2025.1226평 (84.91㎡)4억 8,700만원27층
2025.1226평 (84.91㎡)4억 6,000만원18층
2025.1230평 (99.85㎡)6억 5,000만원8층
2025.1226평 (84.91㎡)4억 9,000만원9층
2025.1226평 (84.91㎡)4억 8,000만원37층
2025.1226평 (84.91㎡)4억 7,500만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기