e편한세상두정4차

충청남도 천안시 서북구 두정동 401-1

정보 수정/삭제 요청
2018년건축년도
-세대수
-동수
2억 6,600만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억 6,600만원
평균 거래가2억 6,035만원
최고 거래가3억
거래일전용면적거래금액
2026.0219평 (62.67㎡)2억 6,600만원22층
2026.0119평 (62.67㎡)2억 6,500만원3층
2026.0122평 (72.82㎡)3억18층
2026.0119평 (62.67㎡)2억 5,000만원3층
2026.0122평 (72.82㎡)2억 7,800만원2층
2026.0119평 (62.63㎡)2억 5,400만원9층
2026.0119평 (62.63㎡)2억 3,500만원2층
2025.1219평 (62.67㎡)2억 7,050만원15층
2025.1219평 (62.67㎡)2억 2,800만원2층
2025.1219평 (62.67㎡)2억 2,800만원2층
2025.1219평 (62.67㎡)2억 3,450만원2층
2025.1119평 (62.63㎡)2억 6,000만원9층
2025.1119평 (62.63㎡)2억 5,500만원10층
2025.1119평 (62.63㎡)2억 5,500만원12층
2025.1119평 (62.63㎡)2억 6,400만원22층
2025.1119평 (62.67㎡)2억 6,600만원18층
2025.1022평 (72.82㎡)2억 9,500만원17층
2025.1019평 (62.63㎡)2억 5,300만원12층
2025.1022평 (72.82㎡)2억 9,500만원11층
2025.0919평 (62.67㎡)2억 5,500만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기