← 목록으로

프라지움2

충청남도 천안시 서북구 두정동 1320

정보 수정/삭제 요청
2013년 건축년도
- 세대수
- 동수
4,580만원 최근 거래가

📈 시세 변동 추이

* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)

💰 매매 거래 내역

총 거래건수20건
최근 거래가4,580만원
평균 거래가4,634만원
최고 거래가5,100만원
거래일전용면적거래금액
2026.01 6평 (20.14㎡) 4,580만원 10층
2025.12 7평 (22.07㎡) 5,100만원 3층
2025.12 6평 (20.14㎡) 4,500만원 9층
2025.11 6평 (20.14㎡) 4,300만원 7층
2025.09 6평 (20.14㎡) 4,650만원 11층
2025.09 6평 (20.14㎡) 4,650만원 11층
2025.08 6평 (20.14㎡) 4,700만원 5층
2025.08 6평 (20.14㎡) 4,300만원 6층
2025.06 6평 (20.14㎡) 4,350만원 12층
2025.06 6평 (20.14㎡) 4,350만원 12층
2025.05 6평 (20.14㎡) 4,800만원 9층
2025.03 6평 (20.14㎡) 4,600만원 12층
2025.01 6평 (20.14㎡) 4,550만원 6층
2024.12 7평 (22.07㎡) 4,750만원 11층
2024.12 6평 (20.14㎡) 4,700만원 9층
2024.10 6평 (20.13㎡) 4,700만원 11층
2024.10 6평 (20.13㎡) 4,750만원 10층
2024.10 6평 (20.13㎡) 4,750만원 10층
2024.08 6평 (20.14㎡) 4,700만원 4층
2024.07 6평 (20.14㎡) 4,900만원 10층

🏠 전월세 거래 내역

전월세 정보를 불러오는 중...

🗺️ 위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변 아파트를 검색 중...