차트 로딩중...
우성
충청남도 천안시 서북구 두정동 1864
정보 수정/삭제 요청1996년건축년도
-세대수
-동수
1억 4,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 4,500만원
평균 거래가1억 5,943만원
최고 거래가2억 1,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,500만원 | 7층 |
| 2026.01 | 26평 (84.86㎡) | 1억 6,500만원 | 9층 |
| 2026.01 | 18평 (59.70㎡) | 1억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.12 | 18평 (59.70㎡) | 1억 5,100만원 | 11층 |
| 2025.12 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,900만원 | 10층 |
| 2025.11 | 18평 (59.70㎡) | 1억 5,200만원 | 10층 |
| 2025.11 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,400만원 | 4층 |
| 2025.11 | 18평 (59.70㎡) | 1억 2,500만원 | 2층 |
| 2025.10 | 18평 (59.70㎡) | 1억 5,750만원 | 14층 |
| 2025.09 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,900만원 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.70㎡) | 1억 3,200만원 | 2층 |
| 2025.08 | 26평 (84.86㎡) | 2억 1,000만원 | 13층 |
| 2025.08 | 26평 (84.86㎡) | 1억 8,900만원 | 6층 |
| 2025.08 | 18평 (59.70㎡) | 1억 3,500만원 | 7층 |
| 2025.08 | 26평 (84.86㎡) | 2억 1,000만원 | 15층 |
| 2025.08 | 26평 (84.86㎡) | 1억 8,750만원 | 9층 |
| 2025.07 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,300만원 | 8층 |
| 2025.06 | 18평 (59.70㎡) | 1억 4,750만원 | 13층 |
| 2025.06 | 26평 (84.86㎡) | 1억 7,800만원 | 6층 |
| 2025.06 | 26평 (84.86㎡) | 1억 6,900만원 | 2층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기