← 목록으로

스카이타워

충청남도 천안시 동남구 신부동 451-8

정보 수정/삭제 요청
2014년 건축년도
- 세대수
- 동수
8,000만원 최근 거래가

📈 시세 변동 추이

* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)

💰 매매 거래 내역

총 거래건수20건
최근 거래가8,000만원
평균 거래가7,543만원
최고 거래가8,950만원
거래일전용면적거래금액
2026.02 6평 (21.08㎡) 8,000만원 12층
2026.02 6평 (19.24㎡) 8,000만원 20층
2026.02 6평 (21.08㎡) 8,000만원 14층
2026.02 7평 (21.77㎡) 7,600만원 17층
2026.01 6평 (19.07㎡) 6,500만원 12층
2026.01 8평 (25.45㎡) 8,950만원 19층
2026.01 6평 (21.08㎡) 8,100만원 14층
2025.11 6평 (19.36㎡) 8,000만원 18층
2025.11 6평 (21.08㎡) 8,000만원 12층
2025.11 6평 (21.08㎡) 7,050만원 10층
2025.10 6평 (19.36㎡) 7,700만원 14층
2025.09 6평 (21.08㎡) 7,000만원 16층
2025.09 6평 (19.34㎡) 6,900만원 18층
2025.09 6평 (20.96㎡) 7,700만원 14층
2025.09 6평 (21.08㎡) 8,000만원 13층
2025.08 7평 (21.77㎡) 7,500만원 16층
2025.08 6평 (19.34㎡) 6,650만원 17층
2025.08 7평 (21.77㎡) 6,600만원 11층
2025.07 6평 (21.08㎡) 7,000만원 19층
2025.07 7평 (21.77㎡) 7,600만원 15층

🏠 전월세 거래 내역

전월세 정보를 불러오는 중...

🗺️ 위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변 아파트를 검색 중...