← 목록으로

활림3차크로바

충청남도 천안시 동남구 다가동 381-1

정보 수정/삭제 요청
1995년 건축년도
- 세대수
- 동수
8,000만원 최근 거래가

📈 시세 변동 추이

* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)

💰 매매 거래 내역

총 거래건수20건
최근 거래가8,000만원
평균 거래가8,285만원
최고 거래가1억 500만원
거래일전용면적거래금액
2025.08 15평 (49.92㎡) 8,000만원 9층
2025.08 18평 (59.94㎡) 9,500만원 7층
2025.06 15평 (49.92㎡) 7,000만원 10층
2025.05 15평 (49.92㎡) 7,000만원 6층
2024.12 15평 (49.92㎡) 6,000만원 1층
2024.08 15평 (49.92㎡) 7,000만원 5층
2024.07 18평 (59.94㎡) 8,500만원 6층
2024.07 18평 (59.94㎡) 1억 400만원 8층
2024.07 15평 (49.92㎡) 7,000만원 11층
2024.03 18평 (59.94㎡) 1억 500만원 8층
2024.02 18평 (59.94㎡) 8,700만원 2층
2023.11 15평 (49.92㎡) 6,000만원 14층
2023.11 18평 (59.94㎡) 8,800만원 5층
2023.11 18평 (59.94㎡) 1억 300만원 2층
2023.07 18평 (59.94㎡) 1억 500만원 8층
2023.07 15평 (49.92㎡) 7,500만원 1층
2023.06 18평 (59.94㎡) 1억 4층
2023.05 18평 (59.94㎡) 9,000만원 9층
2023.03 15평 (49.92㎡) 7,000만원 10층
2023.02 15평 (49.92㎡) 7,000만원 5층

🏠 전월세 거래 내역

전월세 정보를 불러오는 중...

🗺️ 위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변 아파트를 검색 중...