* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
주공4단지
충청남도 천안시 동남구 다가동 30
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
8,200만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가8,200만원
평균 거래가1억 1,075만원
최고 거래가1억 6,800만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2021.12 | 14평 (47.10㎡) | 8,200만원 | 2층 |
| 2021.12 | 19평 (61.77㎡) | 1억 | 1층 |
| 2021.11 | 19평 (61.77㎡) | 1억 6,800만원 | 2층 |
| 2021.11 | 12평 (39.72㎡) | 1억 1,115만원 | 5층 |
| 2021.10 | 16평 (53.85㎡) | 1억 1,500만원 | 1층 |
| 2021.09 | 12평 (39.72㎡) | 1억 1,000만원 | 5층 |
| 2021.09 | 19평 (61.77㎡) | 1억 4,765만원 | 5층 |
| 2021.08 | 16평 (53.85㎡) | 1억 2,000만원 | 5층 |
| 2021.08 | 12평 (39.72㎡) | 1억 600만원 | 4층 |
| 2021.07 | 16평 (53.85㎡) | 1억 805만원 | 4층 |
| 2021.07 | 16평 (53.85㎡) | 1억 2,000만원 | 3층 |
| 2021.06 | 16평 (53.85㎡) | 1억 710만원 | 2층 |
| 2021.06 | 16평 (53.85㎡) | 9,300만원 | 4층 |
| 2021.06 | 19평 (61.77㎡) | 1억 1,130만원 | 3층 |
| 2021.06 | 19평 (61.77㎡) | 1억 1,130만원 | 4층 |
| 2021.06 | 19평 (61.73㎡) | 1억 920만원 | 3층 |
| 2021.06 | 19평 (61.77㎡) | 1억 920만원 | 4층 |
| 2021.06 | 16평 (53.85㎡) | 1억 605만원 | 2층 |
| 2021.06 | 16평 (53.85㎡) | 1억 605만원 | 3층 |
| 2021.06 | 12평 (39.72㎡) | 7,400만원 | 4층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...