단지 정보
건축년도1997년
총 세대수800세대
총 동수6개동
층수2층 ~ 26층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024945285
시공사(주)동성
서울특별시 중랑구 신내로 110
시공사: (주)동성
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 41평 (134.88㎡) | 9억 | 10층 |
| 2026.02 | 18평 (59.40㎡) | 5억 1,000만원 | 14층 |
| 2026.02 | 18평 (59.40㎡) | 5억 1,000만원 | 20층 |
| 2025.12 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,900만원 | 12층 |
| 2025.12 | 18평 (59.40㎡) | 5억 3,500만원 | 25층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 4억 8,500만원 | 25층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 4억 7,500만원 | 3층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 5억 | 16층 |
| 2025.10 | 25평 (84.08㎡) | 7억 1,000만원 | 15층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 5억 1,700만원 | 8층 |
| 2025.10 | 32평 (105.93㎡) | 7억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,800만원 | 15층 |
| 2025.09 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,900만원 | 4층 |
| 2025.09 | 18평 (59.40㎡) | 5억 1,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 25평 (84.08㎡) | 6억 3,700만원 | 1층 |
| 2025.09 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,000만원 | 12층 |
| 2025.08 | 25평 (84.08㎡) | 6억 6,500만원 | 15층 |
| 2025.07 | 25평 (84.08㎡) | 6억 4,300만원 | 7층 |
| 2025.07 | 32평 (105.93㎡) | 7억 7,000만원 | 15층 |
| 2025.07 | 18평 (59.40㎡) | 4억 6,000만원 | 3층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.