단지 정보
건축년도2011년
총 세대수386세대
총 동수2개동
층수7층 ~ 32층
난방방식중앙난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023884114
시공사(주)롯데건설
서울특별시 중구 소공로 35
시공사: (주)롯데건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 10평 (33.81㎡) | 7억 2,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 31평 (103.49㎡) | 17억 | 17층 |
| 2025.11 | 14평 (44.99㎡) | 9억 8,000만원 | 25층 |
| 2025.10 | 12평 (40.90㎡) | 8억 8,000만원 | 17층 |
| 2025.10 | 41평 (133.98㎡) | 21억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 14평 (44.99㎡) | 9억 5,000만원 | 28층 |
| 2025.09 | 41평 (133.98㎡) | 22억 5,000만원 | 23층 |
| 2025.07 | 34평 (113.46㎡) | 17억 7,500만원 | 28층 |
| 2025.07 | 34평 (113.46㎡) | 18억 | 14층 |
| 2025.07 | 31평 (103.49㎡) | 17억 3,000만원 | 18층 |
| 2025.06 | 41평 (133.98㎡) | 23억 8,000만원 | 29층 |
| 2025.05 | 41평 (133.98㎡) | 21억 | 30층 |
| 2025.05 | 53평 (176.42㎡) | 25억 | 30층 |
| 2025.05 | 10평 (33.81㎡) | 6억 6,500만원 | 22층 |
| 2025.02 | 41평 (133.98㎡) | 19억 9,000만원 | 5층 |
| 2025.02 | 69평 (228.05㎡) | 38억 | 32층 |
| 2025.02 | 53평 (176.42㎡) | 25억 | 24층 |
| 2024.12 | 41평 (133.98㎡) | 19억 5,000만원 | 6층 |
| 2024.11 | 12평 (40.90㎡) | 8억 7,500만원 | 18층 |
| 2024.11 | 41평 (133.98㎡) | 19억 3,000만원 | 12층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.