부자마을

울산 중구 옥골샘1길 8

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
4억최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수16
최근 거래가4억
평균 거래가2억 6,575만원
최고 거래가4억
거래일전용면적거래금액
2022.0526평 (84.80㎡)4억2층
2021.0626평 (84.80㎡)2억 6,000만원3층
2020.1126평 (84.55㎡)2억 6,500만원7층
2017.0726평 (84.80㎡)2억 6,000만원3층
2016.0926평 (84.80㎡)2억 5,500만원6층
2015.1226평 (84.90㎡)2억 5,500만원3층
2015.1226평 (84.90㎡)2억 6,000만원5층
2015.1226평 (84.55㎡)2억 5,900만원7층
2015.1226평 (84.80㎡)2억 5,500만원6층
2015.1126평 (84.90㎡)2억 4,300만원2층
2015.1026평 (84.80㎡)2억 5,000만원4층
2015.1026평 (84.90㎡)2억 5,500만원4층
2015.0926평 (84.90㎡)2억 6,000만원6층
2015.0826평 (84.80㎡)2억 5,500만원5층
2015.0426평 (84.80㎡)2억 6,000만원3층
2015.0326평 (84.90㎡)2억 6,000만원3층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기