하늘도시우미린2단지

인천광역시 중구 중산동 1871-3

정보 수정/삭제 요청
2012년건축년도
-세대수
-동수
3억 5,900만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가3억 5,900만원
평균 거래가3억 6,405만원
최고 거래가4억 2,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0126평 (84.92㎡)3억 5,900만원10층
2026.0126평 (84.78㎡)3억 6,500만원14층
2026.0126평 (84.78㎡)3억 5,000만원15층
2026.0126평 (84.78㎡)3억 4,500만원11층
2025.1226평 (84.92㎡)3억 7,000만원24층
2025.1226평 (84.80㎡)3억 7,000만원3층
2025.1226평 (84.99㎡)3억 9,000만원28층
2025.1226평 (84.80㎡)4억 2,000만원35층
2025.1226평 (84.80㎡)4억 2,000만원35층
2025.1226평 (84.80㎡)3억 3,000만원1층
2025.1126평 (84.78㎡)3억 6,500만원23층
2025.1126평 (84.92㎡)3억 4,600만원7층
2025.1126평 (84.78㎡)3억 2,700만원2층
2025.1126평 (84.99㎡)3억 3,000만원5층
2025.1126평 (84.62㎡)3억 8,300만원23층
2025.1126평 (84.80㎡)4억 600만원32층
2025.1126평 (84.92㎡)3억 4,000만원4층
2025.1126평 (84.92㎡)3억 4,500만원15층
2025.1126평 (84.80㎡)3억 7,000만원3층
2025.1126평 (84.99㎡)3억 5,000만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기