단지 정보
건축년도2023년
총 세대수614세대
총 동수1개동
층수9층 ~ 26층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222756340
시공사대우건설(주)
서울특별시 중구 마른내로 79
시공사: 대우건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 13평 (42.23㎡) | 8억 8,000만원 | 5층 |
| 2026.01 | 7평 (24.55㎡) | 3억 6,000만원 | 12층 |
| 2025.12 | 12평 (40.76㎡) | 6억 9,500만원 | 18층 |
| 2025.12 | 9평 (29.46㎡) | 4억 2,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 9평 (29.46㎡) | 3억 8,000만원 | 4층 |
| 2025.11 | 9평 (28.41㎡) | 4억 2,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 7평 (24.55㎡) | 4억 5,000만원 | 26층 |
| 2025.10 | 12평 (40.76㎡) | 6억 8,000만원 | 17층 |
| 2025.10 | 9평 (28.41㎡) | 4억 8,000만원 | 22층 |
| 2025.09 | 13평 (42.23㎡) | 9억 1,500만원 | 24층 |
| 2025.09 | 9평 (29.46㎡) | 4억 100만원 | 9층 |
| 2025.06 | 9평 (29.46㎡) | 4억 2,000만원 | 10층 |
| 2025.05 | 9평 (29.46㎡) | 4억 6,000만원 | 20층 |
| 2025.03 | 9평 (28.41㎡) | 4억 4,000만원 | 7층 |
| 2025.02 | 7평 (24.55㎡) | 4억 1,500만원 | 19층 |
| 2025.02 | 13평 (42.23㎡) | 8억 7,000만원 | 22층 |
| 2025.01 | 7평 (24.55㎡) | 3억 7,500만원 | 23층 |
| 2024.10 | 7평 (24.55㎡) | 3억 4,900만원 | 11층 |
| 2024.10 | 9평 (28.41㎡) | 5억 | 20층 |
| 2024.10 | 9평 (28.41㎡) | 3억 8,000만원 | 4층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.