단지 정보
건축년도1993년
총 세대수942세대
총 동수10개동
층수최고 15층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222350993
시공사현대건설(주)
서울특별시 중구 다산로36길 109
시공사: 현대건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 24평 (79.11㎡) | 12억 | 2층 |
| 2026.01 | 42평 (139.28㎡) | 14억 5,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 37평 (122.28㎡) | 13억 9,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 25평 (83.97㎡) | 11억 8,000만원 | 7층 |
| 2026.01 | 42평 (139.28㎡) | 14억 8,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 24평 (79.11㎡) | 11억 5,000만원 | 6층 |
| 2025.12 | 37평 (122.28㎡) | 12억 | 9층 |
| 2025.10 | 25평 (83.97㎡) | 9억 | 1층 |
| 2025.10 | 37평 (122.28㎡) | 12억 5,000만원 | 14층 |
| 2025.10 | 37평 (122.28㎡) | 12억 | 14층 |
| 2025.10 | 24평 (79.11㎡) | 10억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.10 | 42평 (139.28㎡) | 12억 9,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 42평 (139.28㎡) | 12억 2,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 37평 (122.28㎡) | 11억 2,000만원 | 5층 |
| 2025.09 | 42평 (139.28㎡) | 12억 6,500만원 | 9층 |
| 2025.09 | 24평 (79.11㎡) | 10억 2,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 42평 (139.28㎡) | 12억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.09 | 20평 (66.60㎡) | 9억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 37평 (122.28㎡) | 11억 2,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 20평 (66.60㎡) | 8억 9,000만원 | 1층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.