단지 정보
건축년도2011년
총 세대수737세대
총 동수13개동
층수3층 ~ 15층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222368877
시공사대림산업
서울특별시 중구 청구로 64
시공사: 대림산업
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 19억 | 11층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 18억 2,000만원 | 10층 |
| 2025.12 | 45평 (147.89㎡) | 22억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 18평 (59.89㎡) | 15억 9,500만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.95㎡) | 18억 3,000만원 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.95㎡) | 18억 | 7층 |
| 2025.10 | 36평 (118.47㎡) | 20억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.95㎡) | 18억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.10 | 26평 (84.95㎡) | 18억 | 3층 |
| 2025.10 | 36평 (118.47㎡) | 21억 9,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.96㎡) | 17억 9,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 26평 (84.95㎡) | 17억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 26평 (84.95㎡) | 16억 1,000만원 | 1층 |
| 2025.09 | 26평 (84.95㎡) | 12억 2,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 18평 (59.88㎡) | 16억 5,000만원 | 13층 |
| 2025.08 | 45평 (147.89㎡) | 22억 | 14층 |
| 2025.07 | 26평 (84.95㎡) | 16억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.06 | 45평 (147.89㎡) | 22억 7,000만원 | 5층 |
| 2025.06 | 26평 (84.95㎡) | 15억 | 1층 |
| 2025.06 | 26평 (84.95㎡) | 16억 4,500만원 | 11층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.