차트 로딩중...
서동현대
울산광역시 중구 서동 34-2
정보 수정/삭제 요청1992년건축년도
-세대수
-동수
1억 3,200만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 3,200만원
평균 거래가1억 1,710만원
최고 거래가1억 3,300만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 15평 (49.96㎡) | 1억 3,200만원 | 12층 |
| 2026.01 | 15평 (49.96㎡) | 1억 500만원 | 2층 |
| 2026.01 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,950만원 | 5층 |
| 2026.01 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,900만원 | 4층 |
| 2026.01 | 15평 (49.96㎡) | 1억 1,200만원 | 12층 |
| 2025.12 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,200만원 | 14층 |
| 2025.12 | 15평 (49.96㎡) | 1억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.11 | 15평 (49.96㎡) | 1억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.11 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,900만원 | 8층 |
| 2025.11 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,000만원 | 6층 |
| 2025.10 | 15평 (49.96㎡) | 1억 3,300만원 | 4층 |
| 2025.09 | 15평 (49.96㎡) | 1억 800만원 | 5층 |
| 2025.09 | 15평 (49.96㎡) | 1억 800만원 | 5층 |
| 2025.09 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,400만원 | 5층 |
| 2025.08 | 15평 (49.96㎡) | 1억 2,500만원 | 11층 |
| 2025.08 | 15평 (49.96㎡) | 1억 900만원 | 12층 |
| 2025.08 | 15평 (49.96㎡) | 1억 250만원 | 4층 |
| 2025.07 | 15평 (49.96㎡) | 1억 600만원 | 4층 |
| 2025.06 | 15평 (49.96㎡) | 1억 1,500만원 | 4층 |
| 2025.06 | 15평 (49.96㎡) | 1억 1,300만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기