차트 로딩중...
남산롯데캐슬센트럴스카이
대구광역시 중구 남산동 3020
정보 수정/삭제 요청2021년건축년도
-세대수
-동수
5억 2,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가5억 2,000만원
평균 거래가7억 1,800만원
최고 거래가8억 8,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.88㎡) | 5억 2,000만원 | 1층 |
| 2026.02 | 18평 (59.88㎡) | 6억 3,800만원 | 12층 |
| 2026.01 | 18평 (59.88㎡) | 6억 4,500만원 | 20층 |
| 2026.01 | 26평 (84.94㎡) | 8억 8,000만원 | 29층 |
| 2026.01 | 18평 (59.88㎡) | 5억 9,000만원 | 7층 |
| 2026.01 | 18평 (59.88㎡) | 6억 4,000만원 | 21층 |
| 2026.01 | 26평 (84.94㎡) | 8억 6,000만원 | 21층 |
| 2026.01 | 18평 (59.88㎡) | 6억 4,300만원 | 9층 |
| 2026.01 | 18평 (59.88㎡) | 6억 2,500만원 | 10층 |
| 2026.01 | 26평 (84.94㎡) | 7억 9,900만원 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 8억 3,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 8억 3,000만원 | 10층 |
| 2026.01 | 26평 (84.94㎡) | 8억 4,800만원 | 14층 |
| 2025.12 | 26평 (84.94㎡) | 8억 4,700만원 | 18층 |
| 2025.12 | 18평 (59.88㎡) | 5억 6,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 6억 5,000만원 | 23층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 8억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.12 | 18평 (59.88㎡) | 5억 2,500만원 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (84.94㎡) | 8억 1,000만원 | 17층 |
| 2025.12 | 26평 (84.94㎡) | 7억 7,000만원 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기