에코시티KCC스위첸

전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1298

정보 수정/삭제 요청
2019년건축년도
-세대수
-동수
4억 5,900만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가4억 5,900만원
평균 거래가5억 2,950만원
최고 거래가6억 3,100만원
거래일전용면적거래금액
2026.0118평 (59.95㎡)4억 5,900만원11층
2026.0126평 (84.98㎡)6억15층
2026.0126평 (84.98㎡)5억18층
2026.0126평 (84.98㎡)6억 3,100만원17층
2026.0118평 (59.95㎡)4억 4,000만원5층
2025.1226평 (84.93㎡)6억 2,500만원19층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 9,800만원4층
2025.1226평 (84.98㎡)6억 2,000만원14층
2025.1218평 (59.95㎡)4억 500만원21층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 9,500만원5층
2025.1118평 (59.95㎡)4억 4,500만원4층
2025.1118평 (59.95㎡)4억 4,000만원8층
2025.1118평 (59.95㎡)4억 6,400만원14층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 9,800만원14층
2025.1118평 (59.95㎡)4억 6,000만원11층
2025.1126평 (84.98㎡)6억 3,000만원27층
2025.1018평 (59.95㎡)4억 6,000만원14층
2025.1026평 (84.93㎡)6억 1,500만원19층
2025.1026평 (84.98㎡)6억 1,500만원2층
2025.1018평 (59.95㎡)3억 9,000만원1층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기