* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4
서울특별시 은평구 진관동 82
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
7억 8,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가7억 8,000만원
평균 거래가7억 4,260만원
최고 거래가10억 2,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 18평 (59.92㎡) | 7억 8,000만원 | 7층 |
| 2024.07 | 26평 (84.49㎡) | 9억 7,000만원 | 7층 |
| 2024.07 | 18평 (59.94㎡) | 6억 9,000만원 | 7층 |
| 2024.03 | 18평 (59.92㎡) | 7억 500만원 | 5층 |
| 2022.08 | 18평 (59.92㎡) | 6억 6,000만원 | 4층 |
| 2022.06 | 26평 (84.51㎡) | 9억 5,000만원 | 4층 |
| 2022.04 | 18평 (59.85㎡) | 8억 1,500만원 | 2층 |
| 2021.08 | 26평 (84.49㎡) | 10억 2,000만원 | 3층 |
| 2021.05 | 18평 (59.85㎡) | 8억 4,700만원 | 5층 |
| 2020.08 | 26평 (84.49㎡) | 8억 6,300만원 | 7층 |
| 2020.02 | 18평 (59.85㎡) | 6억 4,500만원 | 3층 |
| 2020.02 | 26평 (84.49㎡) | 6억 9,800만원 | 2층 |
| 2020.02 | 26평 (84.49㎡) | 7억 7,500만원 | 3층 |
| 2020.02 | 26평 (84.49㎡) | 7억 8,000만원 | 9층 |
| 2020.01 | 18평 (59.85㎡) | 6억 4,900만원 | 4층 |
| 2019.12 | 18평 (59.85㎡) | 6억 | 6층 |
| 2019.08 | 26평 (84.49㎡) | 7억 1,000만원 | 9층 |
| 2018.08 | 18평 (59.85㎡) | 5억 8,700만원 | 2층 |
| 2018.07 | 26평 (84.49㎡) | 6억 | 6층 |
| 2018.03 | 18평 (59.92㎡) | 5억 800만원 | 6층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...