단지 정보
건축년도2004년
총 세대수105세대
총 동수1개동
층수1층 ~ 14층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023720669
시공사대주건설(주)
서울특별시 은평구 증산로15길 50
시공사: 대주건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.99㎡) | 5억 5,000만원 | 8층 |
| 2025.12 | 26평 (84.80㎡) | 6억 | 10층 |
| 2025.09 | 25평 (83.07㎡) | 6억 5,000만원 | 12층 |
| 2024.08 | 26평 (84.80㎡) | 6억 4,000만원 | 8층 |
| 2024.07 | 26평 (84.80㎡) | 6억 3,200만원 | 4층 |
| 2024.07 | 26평 (84.80㎡) | 6억 1,000만원 | 3층 |
| 2023.04 | 26평 (84.80㎡) | 5억 7,000만원 | 4층 |
| 2023.04 | 24평 (77.75㎡) | 5억 6,800만원 | 8층 |
| 2021.05 | 25평 (83.07㎡) | 6억 6,500만원 | 2층 |
| 2021.01 | 25평 (83.07㎡) | 6억 6,000만원 | 4층 |
| 2020.12 | 25평 (83.07㎡) | 6억 7,000만원 | 9층 |
| 2020.08 | 18평 (59.99㎡) | 4억 9,400만원 | 1층 |
| 2020.06 | 25평 (83.07㎡) | 4억 9,800만원 | 2층 |
| 2020.06 | 26평 (84.80㎡) | 5억 4,000만원 | 8층 |
| 2020.04 | 25평 (83.07㎡) | 4억 9,200만원 | 13층 |
| 2020.02 | 26평 (84.80㎡) | 3억 9,000만원 | 7층 |
| 2020.02 | 18평 (59.99㎡) | 3억 9,000만원 | 9층 |
| 2020.01 | 25평 (83.07㎡) | 5억 | 10층 |
| 2020.01 | 26평 (84.80㎡) | 4억 9,500만원 | 6층 |
| 2018.09 | 18평 (59.99㎡) | 3억 9,500만원 | 3층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.