차트 로딩중...
도룡포레미소지움
대전광역시 유성구 가정동 277
정보 수정/삭제 요청2020년건축년도
-세대수
-동수
6억 8,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가6억 8,500만원
평균 거래가9억 950만원
최고 거래가13억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 19평 (61.91㎡) | 6억 8,500만원 | 3층 |
| 2026.01 | 31평 (102.94㎡) | 13억 | 8층 |
| 2026.01 | 31평 (102.94㎡) | 12억 | 5층 |
| 2026.01 | 31평 (102.94㎡) | 12억 3,000만원 | 5층 |
| 2025.12 | 19평 (61.98㎡) | 6억 5,000만원 | 8층 |
| 2025.12 | 26평 (84.96㎡) | 10억 3,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 19평 (61.98㎡) | 6억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.11 | 31평 (102.94㎡) | 12억 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.96㎡) | 9억 6,500만원 | 9층 |
| 2025.10 | 19평 (61.98㎡) | 6억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 31평 (102.94㎡) | 11억 | 9층 |
| 2025.07 | 19평 (61.98㎡) | 6억 3,000만원 | 3층 |
| 2025.07 | 19평 (61.91㎡) | 6억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.06 | 19평 (61.98㎡) | 6억 | 6층 |
| 2025.06 | 26평 (84.96㎡) | 9억 2,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 31평 (102.94㎡) | 11억 4,000만원 | 4층 |
| 2025.05 | 19평 (61.98㎡) | 6억 3,000만원 | 10층 |
| 2025.04 | 31평 (102.94㎡) | 11억 8,000만원 | 9층 |
| 2025.04 | 31평 (102.94㎡) | 11억 8,000만원 | 9층 |
| 2025.04 | 19평 (61.91㎡) | 6억 | 2층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기