그린빌리지

경기 용인시 처인구 양지읍 양주로 81

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
1억 8,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수19
최근 거래가1억 8,500만원
평균 거래가1억 4,516만원
최고 거래가1억 8,500만원
거래일전용면적거래금액
2025.1037평 (123.93㎡)1억 8,500만원6층
2025.0937평 (123.93㎡)1억 8,500만원6층
2025.0837평 (123.93㎡)1억 7,400만원3층
2025.0437평 (123.93㎡)1억 1,000만원4층
2024.1037평 (123.93㎡)1억 7,700만원4층
2024.0837평 (123.93㎡)1억 7,500만원3층
2022.0537평 (123.93㎡)1억 8,500만원2층
2021.1137평 (123.93㎡)1억 3,500만원9층
2021.0937평 (123.93㎡)1억 5,000만원8층
2021.0737평 (123.93㎡)1억 5,700만원4층
2021.0537평 (123.93㎡)1억 5,000만원2층
2020.0637평 (123.93㎡)1억 5,000만원8층
2020.0537평 (123.93㎡)1억 5,000만원9층
2020.0437평 (123.93㎡)1억 5,000만원10층
2019.0137평 (123.93㎡)1억 6,000만원10층
2016.0737평 (123.93㎡)7,300만원1층
2016.0737평 (123.93㎡)7,300만원3층
2016.0737평 (123.93㎡)7,300만원4층
2015.0537평 (123.93㎡)1억 4,600만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기