용인행정타운두산위브3단지

경기도 용인시 처인구 삼가동 564

정보 수정/삭제 요청
2013년건축년도
-세대수
-동수
6억 4,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가6억 4,000만원
평균 거래가5억 1,110만원
최고 거래가6억 9,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0245평 (148.86㎡)6억 4,000만원4층
2026.0237평 (120.84㎡)5억 9,500만원8층
2026.0137평 (120.80㎡)6억 1,000만원16층
2026.0137평 (120.80㎡)6억 3,700만원19층
2026.0126평 (84.72㎡)4억 6,800만원17층
2026.0126평 (84.33㎡)4억 2,000만원1층
2025.1237평 (120.84㎡)6억 1,000만원2층
2025.1126평 (84.72㎡)4억 7,000만원9층
2025.1045평 (148.97㎡)6억 9,000만원18층
2025.1026평 (84.74㎡)4억 6,500만원7층
2025.0926평 (84.72㎡)4억 6,000만원5층
2025.0826평 (84.72㎡)4억 7,000만원13층
2025.0726평 (84.33㎡)4억 4,000만원3층
2025.0726평 (84.33㎡)4억 5,300만원15층
2025.0726평 (84.33㎡)4억 6,400만원5층
2025.0726평 (84.33㎡)4억 5,800만원10층
2025.0726평 (84.74㎡)4억 6,700만원14층
2025.0626평 (84.72㎡)5억13층
2025.0626평 (84.74㎡)4억 6,500만원9층
2025.0626평 (84.33㎡)4억 4,000만원6층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기