단지 정보
건축년도2010년
총 세대수307세대
총 동수7개동
층수4층 ~ 24층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027010548
시공사대우건설(주)
서울특별시 용산구 백범로 260
시공사: 대우건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.45㎡) | 22억 | 17층 |
| 2025.12 | 26평 (84.45㎡) | 21억 | 17층 |
| 2025.09 | 18평 (59.47㎡) | 17억 1,000만원 | 21층 |
| 2025.07 | 18평 (59.41㎡) | 15억 9,500만원 | 11층 |
| 2025.06 | 18평 (59.41㎡) | 14억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.05 | 26평 (84.45㎡) | 17억 4,500만원 | 7층 |
| 2025.03 | 18평 (59.41㎡) | 14억 4,000만원 | 7층 |
| 2025.03 | 18평 (59.41㎡) | 14억 4,500만원 | 11층 |
| 2025.03 | 26평 (84.45㎡) | 16억 8,500만원 | 8층 |
| 2025.03 | 18평 (59.47㎡) | 14억 9,000만원 | 6층 |
| 2025.03 | 26평 (84.45㎡) | 18억 3,000만원 | 18층 |
| 2025.03 | 26평 (84.45㎡) | 16억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.03 | 26평 (84.45㎡) | 16억 1,000만원 | 3층 |
| 2025.02 | 18평 (59.47㎡) | 14억 6,000만원 | 3층 |
| 2025.02 | 18평 (59.41㎡) | 14억 2,000만원 | 17층 |
| 2025.01 | 18평 (59.41㎡) | 10억 2,500만원 | 13층 |
| 2024.12 | 26평 (84.45㎡) | 16억 8,000만원 | 10층 |
| 2024.11 | 26평 (84.45㎡) | 16억 9,500만원 | 10층 |
| 2024.11 | 26평 (84.45㎡) | 13억 5,000만원 | 18층 |
| 2024.09 | 18평 (59.41㎡) | 14억 3,500만원 | 10층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.