단지 정보
건축년도2022년
총 세대수384세대
총 동수7개동
층수3층 ~ 14층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027178006
시공사태영건설
서울특별시 용산구 효창원로 227
시공사: 태영건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.76㎡) | 15억 2,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 18평 (59.84㎡) | 17억 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.94㎡) | 17억 7,500만원 | 4층 |
| 2025.11 | 18평 (59.76㎡) | 14억 7,500만원 | 7층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 16억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.10 | 26평 (85.00㎡) | 16억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.10 | 18평 (59.84㎡) | 14억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.94㎡) | 16억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.76㎡) | 13억 4,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 18평 (59.76㎡) | 13억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.76㎡) | 13억 9,500만원 | 3층 |
| 2025.09 | 18평 (59.76㎡) | 13억 9,500만원 | 3층 |
| 2025.08 | 26평 (84.90㎡) | 15억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.07 | 18평 (59.76㎡) | 14억 | 11층 |
| 2025.07 | 18평 (59.76㎡) | 14억 | 11층 |
| 2025.06 | 18평 (59.84㎡) | 12억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.05 | 18평 (59.76㎡) | 13억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.04 | 18평 (59.84㎡) | 13억 4,000만원 | 3층 |
| 2025.04 | 18평 (59.84㎡) | 13억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.04 | 18평 (59.84㎡) | 13억 4,000만원 | 3층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.