단지 정보
건축년도2019년
총 세대수341세대
총 동수9개동
층수4층 ~ 9층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027970091
시공사(주)롯데건설
서울특별시 용산구 한남대로 91
시공사: (주)롯데건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 74평 (244.35㎡) | 140억 4,000만원 | 5층 |
| 2025.08 | 74평 (244.35㎡) | 160억 | 4층 |
| 2025.08 | 74평 (244.35㎡) | 167억 | 5층 |
| 2025.06 | 63평 (206.90㎡) | 128억 | 2층 |
| 2025.04 | 63평 (206.90㎡) | 130억 | 8층 |
| 2025.03 | 74평 (244.35㎡) | 158억 | 2층 |
| 2025.02 | 74평 (244.35㎡) | 102억 | 3층 |
| 2025.02 | 83평 (273.94㎡) | 250억 | 1층 |
| 2025.01 | 74평 (244.35㎡) | 114억 | 5층 |
| 2024.08 | 83평 (273.94㎡) | 250억 | 1층 |
| 2024.07 | 83평 (273.41㎡) | 220억 | 1층 |
| 2024.07 | 63평 (206.90㎡) | 110억 | 5층 |
| 2024.06 | 83평 (273.94㎡) | 200억 | 1층 |
| 2024.04 | 74평 (244.35㎡) | 120억 | 4층 |
| 2024.04 | 63평 (206.90㎡) | 103억 | 6층 |
| 2024.02 | 63평 (206.90㎡) | 98억 3,000만원 | 3층 |
| 2024.02 | 63평 (206.90㎡) | 99억 5,000만원 | 3층 |
| 2024.01 | 63평 (206.90㎡) | 97억 | 3층 |
| 2023.10 | 63평 (206.90㎡) | 93억 | 4층 |
| 2023.06 | 63평 (206.90㎡) | 90억 | 6층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.