단지 정보
건축년도2015년
총 세대수232세대
총 동수2개동
층수6층 ~ 39층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027188800
시공사(주) KCC 건설
서울특별시 용산구 백범로90길 90
시공사: (주) KCC 건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 30평 (97.83㎡) | 16억 7,500만원 | 10층 |
| 2025.11 | 26평 (84.68㎡) | 17억 9,000만원 | 34층 |
| 2025.10 | 25평 (84.03㎡) | 16억 3,000만원 | 22층 |
| 2025.10 | 30평 (97.83㎡) | 16억 9,000만원 | 29층 |
| 2025.10 | 25평 (84.03㎡) | 16억 | 10층 |
| 2025.10 | 26평 (84.68㎡) | 16억 4,000만원 | 18층 |
| 2025.10 | 30평 (97.83㎡) | 17억 5,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 25평 (84.03㎡) | 15억 8,200만원 | 21층 |
| 2025.09 | 25평 (84.03㎡) | 16억 4,500만원 | 36층 |
| 2025.09 | 25평 (84.03㎡) | 15억 6,500만원 | 11층 |
| 2025.09 | 25평 (84.03㎡) | 16억 8,000만원 | 39층 |
| 2025.07 | 30평 (97.83㎡) | 18억 2,000만원 | 36층 |
| 2025.07 | 30평 (97.83㎡) | 16억 7,500만원 | 22층 |
| 2025.06 | 26평 (84.68㎡) | 15억 5,000만원 | 23층 |
| 2025.06 | 25평 (84.03㎡) | 16억 5,000만원 | 16층 |
| 2025.06 | 30평 (97.83㎡) | 17억 8,000만원 | 39층 |
| 2025.04 | 25평 (84.03㎡) | 15억 6,000만원 | 36층 |
| 2025.04 | 25평 (84.03㎡) | 15억 3,800만원 | 23층 |
| 2025.03 | 25평 (84.03㎡) | 15억 | 33층 |
| 2024.03 | 26평 (84.68㎡) | 14억 2,000만원 | 17층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.