단지 정보
건축년도2001년
총 세대수1,458세대
총 동수15개동
층수4층 ~ 22층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0263524746
시공사삼성
서울특별시 용산구 새창로 70
시공사: 삼성
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.92㎡) | 18억 3,000만원 | 8층 |
| 2026.02 | 18평 (59.94㎡) | 15억 9,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 18평 (59.94㎡) | 16억 2,000만원 | 10층 |
| 2026.01 | 18평 (59.94㎡) | 15억 6,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 26평 (84.69㎡) | 18억 | 20층 |
| 2026.01 | 26평 (84.69㎡) | 17억 2,000만원 | 6층 |
| 2026.01 | 26평 (84.69㎡) | 18억 | 17층 |
| 2026.01 | 26평 (84.69㎡) | 18억 5,000만원 | 14층 |
| 2025.12 | 18평 (59.94㎡) | 15억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.12 | 18평 (59.94㎡) | 14억 1,000만원 | 16층 |
| 2025.12 | 18평 (59.94㎡) | 16억 3,500만원 | 19층 |
| 2025.12 | 26평 (84.69㎡) | 17억 3,000만원 | 3층 |
| 2025.12 | 18평 (59.94㎡) | 16억 2,000만원 | 18층 |
| 2025.11 | 26평 (84.69㎡) | 17억 5,000만원 | 18층 |
| 2025.11 | 26평 (84.69㎡) | 17억 | 15층 |
| 2025.11 | 18평 (59.94㎡) | 15억 5,000만원 | 22층 |
| 2025.11 | 35평 (114.99㎡) | 18억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.11 | 18평 (59.94㎡) | 8억 1,000만원 | 22층 |
| 2025.10 | 18평 (59.94㎡) | 12억 1,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 18평 (59.94㎡) | 13억 9,500만원 | 17층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.