단지 정보
건축년도2004년
총 세대수538세대
총 동수9개동
층수2층 ~ 25층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0226781489
시공사(주)대우건설
서울특별시 영등포구 영중로 154
시공사: (주)대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 15억 2,000만원 | 1층 |
| 2025.12 | 35평 (114.51㎡) | 16억 5,500만원 | 3층 |
| 2025.11 | 50평 (163.68㎡) | 18억 9,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 35평 (114.51㎡) | 17억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 40평 (133.34㎡) | 17억 | 9층 |
| 2025.10 | 40평 (133.34㎡) | 17억 1,000만원 | 4층 |
| 2025.10 | 35평 (114.51㎡) | 18억 6,500만원 | 11층 |
| 2025.10 | 40평 (133.34㎡) | 17억 3,000만원 | 19층 |
| 2025.10 | 40평 (133.34㎡) | 16억 6,500만원 | 12층 |
| 2025.09 | 18평 (59.70㎡) | 13억 7,000만원 | 18층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 14억 9,500만원 | 5층 |
| 2025.09 | 50평 (163.68㎡) | 16억 8,000만원 | 10층 |
| 2025.08 | 26평 (84.98㎡) | 15억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.07 | 18평 (59.70㎡) | 13억 | 4층 |
| 2025.07 | 18평 (59.70㎡) | 13억 4,300만원 | 12층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 13억 8,700만원 | 9층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 13억 9,750만원 | 14층 |
| 2025.06 | 18평 (59.70㎡) | 13억 5,000만원 | 22층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 13억 8,000만원 | 20층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 14억 4,000만원 | 15층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.