* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
여의도이튼브라운
서울특별시 영등포구 영등포동1가 92-3
정보 수정/삭제 요청
2022년
건축년도
-
세대수
-
동수
6억
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가6억
평균 거래가4억 5,263만원
최고 거래가6억 3,700만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 13평 (43.37㎡) | 6억 | 14층 |
| 2025.10 | 9평 (29.87㎡) | 4억 3,700만원 | 17층 |
| 2025.10 | 9평 (29.87㎡) | 4억 3,800만원 | 17층 |
| 2025.10 | 13평 (43.37㎡) | 6억 3,700만원 | 18층 |
| 2025.09 | 9평 (28.86㎡) | 4억 5,850만원 | 16층 |
| 2025.09 | 6평 (18.89㎡) | 3억 | 16층 |
| 2025.09 | 9평 (28.86㎡) | 4억 1,900만원 | 4층 |
| 2025.08 | 9평 (31.19㎡) | 4억 7,800만원 | 15층 |
| 2025.08 | 9평 (28.86㎡) | 4억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.07 | 6평 (18.89㎡) | 2억 9,500만원 | 5층 |
| 2025.05 | 9평 (31.19㎡) | 4억 8,000만원 | 19층 |
| 2025.05 | 9평 (28.86㎡) | 4억 5,800만원 | 19층 |
| 2025.04 | 13평 (43.37㎡) | 5억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.04 | 9평 (31.19㎡) | 4억 5,900만원 | 17층 |
| 2025.04 | 6평 (18.89㎡) | 3억 5,000만원 | 20층 |
| 2025.03 | 9평 (29.87㎡) | 4억 6,000만원 | 20층 |
| 2025.02 | 9평 (29.87㎡) | 4억 2,600만원 | 11층 |
| 2025.02 | 9평 (28.86㎡) | 4억 4,900만원 | 16층 |
| 2025.02 | 9평 (31.19㎡) | 4억 6,000만원 | 20층 |
| 2024.11 | 9평 (29.87㎡) | 4억 2,800만원 | 13층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...