단지 정보
건축년도1975년
총 세대수588세대
총 동수8개동
층수최고 12층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0266724630
시공사한양
서울특별시 영등포구 국제금융로 79
시공사: 한양
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 33평 (109.42㎡) | 32억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 33평 (109.42㎡) | 34억 | 8층 |
| 2025.06 | 33평 (109.42㎡) | 29억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 58평 (193.06㎡) | 45억 | 1층 |
| 2025.05 | 32평 (105.72㎡) | 29억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.04 | 45평 (149.59㎡) | 34억 | 12층 |
| 2025.04 | 45평 (149.52㎡) | 32억 | 3층 |
| 2025.03 | 32평 (105.72㎡) | 28억 8,000만원 | 10층 |
| 2025.03 | 58평 (193.03㎡) | 39억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.03 | 45평 (149.52㎡) | 32억 5,000만원 | 12층 |
| 2024.12 | 45평 (149.59㎡) | 33억 | 5층 |
| 2024.11 | 45평 (149.59㎡) | 32억 | 8층 |
| 2024.11 | 45평 (149.52㎡) | 31억 | 9층 |
| 2024.09 | 45평 (149.59㎡) | 30억 9,000만원 | 6층 |
| 2024.09 | 58평 (192.76㎡) | 36억 5,000만원 | 2층 |
| 2024.09 | 45평 (149.59㎡) | 31억 1,000만원 | 10층 |
| 2024.09 | 45평 (149.59㎡) | 30억 9,000만원 | 11층 |
| 2024.09 | 58평 (192.73㎡) | 37억 | 10층 |
| 2024.08 | 45평 (149.52㎡) | 29억 9,000만원 | 7층 |
| 2024.07 | 32평 (105.72㎡) | 18억 | 3층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.