차트 로딩중...
대우트럼프월드II
서울특별시 영등포구 여의도동 48
정보 수정/삭제 요청2003년건축년도
-세대수
-동수
31억 5,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가31억 5,000만원
평균 거래가24억 8,950만원
최고 거래가31억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 50평 (163.87㎡) | 31억 5,000만원 | 27층 |
| 2025.09 | 43평 (143.61㎡) | 28억 | 22층 |
| 2025.09 | 43평 (143.61㎡) | 29억 5,000만원 | 20층 |
| 2025.06 | 43평 (143.61㎡) | 24억 6,000만원 | 11층 |
| 2025.04 | 37평 (123.78㎡) | 24억 | 10층 |
| 2025.02 | 54평 (179.78㎡) | 28억 9,000만원 | 27층 |
| 2025.01 | 43평 (143.61㎡) | 22억 6,000만원 | 19층 |
| 2025.01 | 37평 (123.78㎡) | 23억 5,000만원 | 31층 |
| 2024.09 | 37평 (123.78㎡) | 20억 | 18층 |
| 2024.07 | 54평 (179.78㎡) | 28억 6,500만원 | 31층 |
| 2024.06 | 54평 (179.78㎡) | 28억 1,000만원 | 26층 |
| 2024.06 | 50평 (163.87㎡) | 26억 2,500만원 | 14층 |
| 2024.04 | 37평 (123.78㎡) | 17억 | 12층 |
| 2024.01 | 50평 (163.87㎡) | 25억 8,000만원 | 9층 |
| 2023.09 | 50평 (163.87㎡) | 25억 | 21층 |
| 2023.08 | 43평 (143.61㎡) | 22억 8,000만원 | 22층 |
| 2023.08 | 54평 (179.78㎡) | 29억 | 10층 |
| 2023.06 | 43평 (143.61㎡) | 21억 5,000만원 | 20층 |
| 2023.02 | 50평 (163.87㎡) | 22억 5,000만원 | 24층 |
| 2022.05 | 37평 (123.78㎡) | 18억 7,000만원 | 20층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기