차트 로딩중...
약산
서울특별시 영등포구 양평동4가 160-2
정보 수정/삭제 요청1984년건축년도
-세대수
-동수
1억 8,700만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 8,700만원
평균 거래가1억 8,790만원
최고 거래가2억 7,900만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.11 | 11평 (37.24㎡) | 1억 8,700만원 | 3층 |
| 2024.05 | 11평 (36.55㎡) | 2억 | 3층 |
| 2023.11 | 11평 (36.55㎡) | 1억 7,000만원 | 3층 |
| 2023.02 | 10평 (33.92㎡) | 2억 2,900만원 | 3층 |
| 2022.06 | 12평 (39.99㎡) | 2억 2,000만원 | 5층 |
| 2022.05 | 10평 (33.92㎡) | 2억 500만원 | 3층 |
| 2022.01 | 12평 (39.99㎡) | 2억 | 4층 |
| 2021.10 | 10평 (33.92㎡) | 2억 1,700만원 | 2층 |
| 2021.09 | 10평 (33.92㎡) | 2억 | 4층 |
| 2021.02 | 10평 (33.92㎡) | 1억 9,000만원 | 4층 |
| 2021.02 | 11평 (35.25㎡) | 1억 8,500만원 | 4층 |
| 2021.01 | 12평 (39.99㎡) | 1억 7,000만원 | 5층 |
| 2021.01 | 11평 (36.55㎡) | 1억 8,500만원 | 3층 |
| 2020.12 | 10평 (34.58㎡) | 1억 7,000만원 | 5층 |
| 2020.05 | 10평 (33.92㎡) | 1억 3,300만원 | 2층 |
| 2020.03 | 12평 (39.99㎡) | 1억 7,600만원 | 5층 |
| 2019.11 | 18평 (58.43㎡) | 2억 7,900만원 | 4층 |
| 2019.06 | 11평 (36.55㎡) | 1억 5,200만원 | 3층 |
| 2017.10 | 10평 (33.92㎡) | 1억 5,500만원 | 4층 |
| 2017.06 | 12평 (39.99㎡) | 1억 3,500만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기