약산

서울특별시 영등포구 양평동4가 160-2

정보 수정/삭제 요청
1984년건축년도
-세대수
-동수
1억 8,700만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가1억 8,700만원
평균 거래가1억 8,790만원
최고 거래가2억 7,900만원
거래일전용면적거래금액
2024.1111평 (37.24㎡)1억 8,700만원3층
2024.0511평 (36.55㎡)2억3층
2023.1111평 (36.55㎡)1억 7,000만원3층
2023.0210평 (33.92㎡)2억 2,900만원3층
2022.0612평 (39.99㎡)2억 2,000만원5층
2022.0510평 (33.92㎡)2억 500만원3층
2022.0112평 (39.99㎡)2억4층
2021.1010평 (33.92㎡)2억 1,700만원2층
2021.0910평 (33.92㎡)2억4층
2021.0210평 (33.92㎡)1억 9,000만원4층
2021.0211평 (35.25㎡)1억 8,500만원4층
2021.0112평 (39.99㎡)1억 7,000만원5층
2021.0111평 (36.55㎡)1억 8,500만원3층
2020.1210평 (34.58㎡)1억 7,000만원5층
2020.0510평 (33.92㎡)1억 3,300만원2층
2020.0312평 (39.99㎡)1억 7,600만원5층
2019.1118평 (58.43㎡)2억 7,900만원4층
2019.0611평 (36.55㎡)1억 5,200만원3층
2017.1010평 (33.92㎡)1억 5,500만원4층
2017.0612평 (39.99㎡)1억 3,500만원5층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기