차트 로딩중...
동양월드타워
경기도 안양시 동안구 비산동 379-3
정보 수정/삭제 요청2000년건축년도
-세대수
-동수
4억 7,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가4억 7,000만원
평균 거래가3억 8,525만원
최고 거래가5억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 26평 (84.38㎡) | 4억 7,000만원 | 12층 |
| 2025.05 | 26평 (84.38㎡) | 4억 4,500만원 | 4층 |
| 2024.12 | 26평 (84.38㎡) | 4억 6,000만원 | 24층 |
| 2024.02 | 26평 (84.38㎡) | 4억 5,000만원 | 11층 |
| 2023.05 | 26평 (84.38㎡) | 3억 8,500만원 | 7층 |
| 2022.10 | 18평 (59.76㎡) | 3억 8,500만원 | 17층 |
| 2022.02 | 26평 (84.38㎡) | 4억 | 9층 |
| 2021.07 | 26평 (84.38㎡) | 5억 | 14층 |
| 2021.07 | 18평 (59.76㎡) | 4억 5,000만원 | 13층 |
| 2021.01 | 18평 (59.76㎡) | 3억 3,800만원 | 4층 |
| 2021.01 | 18평 (59.76㎡) | 3억 6,000만원 | 16층 |
| 2020.12 | 18평 (59.76㎡) | 3억 3,000만원 | 14층 |
| 2020.11 | 18평 (59.76㎡) | 3억 200만원 | 14층 |
| 2020.11 | 18평 (59.76㎡) | 3억 5,700만원 | 16층 |
| 2020.09 | 18평 (59.76㎡) | 3억 2,500만원 | 8층 |
| 2020.09 | 26평 (84.38㎡) | 3억 9,000만원 | 18층 |
| 2020.08 | 18평 (59.76㎡) | 2억 7,000만원 | 4층 |
| 2020.07 | 18평 (59.76㎡) | 3억 4,000만원 | 17층 |
| 2020.06 | 26평 (84.38㎡) | 3억 6,800만원 | 7층 |
| 2020.06 | 26평 (84.38㎡) | 3억 8,000만원 | 21층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기