차트 로딩중...
동성영화타운
경기도 수원시 장안구 영화동 308-1
정보 수정/삭제 요청1997년건축년도
-세대수
-동수
2억 9,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 9,500만원
평균 거래가3억 3,350만원
최고 거래가4억 4,800만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 18평 (59.84㎡) | 2억 9,500만원 | 11층 |
| 2025.03 | 26평 (84.92㎡) | 3억 7,000만원 | 18층 |
| 2025.01 | 18평 (59.84㎡) | 2억 6,500만원 | 7층 |
| 2024.04 | 18평 (59.84㎡) | 2억 7,000만원 | 6층 |
| 2024.02 | 18평 (59.84㎡) | 2억 6,000만원 | 18층 |
| 2023.09 | 18평 (59.84㎡) | 2억 7,700만원 | 5층 |
| 2023.07 | 26평 (84.92㎡) | 3억 6,000만원 | 15층 |
| 2023.06 | 18평 (59.84㎡) | 2억 6,500만원 | 8층 |
| 2023.03 | 41평 (134.88㎡) | 3억 8,500만원 | 15층 |
| 2022.11 | 41평 (134.88㎡) | 3억 6,500만원 | 4층 |
| 2022.09 | 41평 (134.88㎡) | 4억 | 18층 |
| 2022.05 | 26평 (84.92㎡) | 3억 9,500만원 | 9층 |
| 2022.04 | 18평 (59.84㎡) | 3억 | 4층 |
| 2022.03 | 18평 (59.84㎡) | 3억 | 12층 |
| 2021.04 | 41평 (134.88㎡) | 4억 4,800만원 | 8층 |
| 2021.03 | 26평 (84.97㎡) | 3억 3,000만원 | 14층 |
| 2021.03 | 41평 (134.88㎡) | 4억 500만원 | 6층 |
| 2021.03 | 26평 (84.92㎡) | 3억 2,000만원 | 15층 |
| 2021.02 | 26평 (84.92㎡) | 3억 4,000만원 | 18층 |
| 2021.01 | 26평 (84.92㎡) | 3억 2,000만원 | 14층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기