수원모아미래도센트럴타운2단지

경기도 수원시 권선구 금곡동 1077

정보 수정/삭제 요청
2017년건축년도
-세대수
-동수
7억 3,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가7억 3,500만원
평균 거래가7억 1,335만원
최고 거래가7억 9,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0226평 (84.88㎡)7억 3,500만원18층
2026.0226평 (84.88㎡)7억 500만원3층
2026.0126평 (84.88㎡)7억 2,800만원22층
2026.0126평 (84.97㎡)7억 4,000만원5층
2026.0126평 (84.88㎡)7억 1,500만원25층
2025.1226평 (84.97㎡)7억 3,000만원23층
2025.1226평 (84.88㎡)7억 1,700만원14층
2025.1126평 (84.88㎡)7억15층
2025.1130평 (99.79㎡)7억 9,000만원20층
2025.1130평 (99.79㎡)7억 6,000만원15층
2025.1126평 (84.88㎡)7억 2,000만원10층
2025.1126평 (84.88㎡)7억 2,500만원12층
2025.1126평 (84.88㎡)7억10층
2025.1026평 (84.88㎡)6억 9,500만원19층
2025.1026평 (84.88㎡)6억 9,900만원13층
2025.1026평 (84.88㎡)6억 9,000만원19층
2025.1026평 (84.88㎡)6억 8,300만원9층
2025.0926평 (84.88㎡)6억 9,000만원8층
2025.0926평 (84.88㎡)6억 7,500만원1층
2025.0926평 (84.97㎡)6억 7,000만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기