차트 로딩중...
동광팰리스
서울특별시 송파구 방이동 50-10
정보 수정/삭제 요청2018년건축년도
-세대수
-동수
3억 9,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가3억 9,000만원
평균 거래가3억 5,335만원
최고 거래가3억 9,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 8평 (25.27㎡) | 3억 9,000만원 | 14층 |
| 2025.11 | 8평 (25.27㎡) | 3억 6,000만원 | 9층 |
| 2024.11 | 7평 (24.03㎡) | 3억 6,000만원 | 14층 |
| 2024.10 | 7평 (22.57㎡) | 3억 9,000만원 | 11층 |
| 2024.09 | 8평 (25.27㎡) | 3억 8,000만원 | 16층 |
| 2024.08 | 7평 (23.88㎡) | 3억 5,900만원 | 15층 |
| 2024.07 | 7평 (22.57㎡) | 3억 9,000만원 | 10층 |
| 2024.06 | 7평 (22.57㎡) | 3억 5,000만원 | 15층 |
| 2023.09 | 7평 (22.57㎡) | 3억 8,000만원 | 14층 |
| 2023.08 | 7평 (23.88㎡) | 3억 4,000만원 | 16층 |
| 2023.07 | 7평 (23.02㎡) | 3억 2,700만원 | 10층 |
| 2023.07 | 7평 (23.02㎡) | 3억 4,300만원 | 14층 |
| 2023.03 | 7평 (23.88㎡) | 3억 1,700만원 | 12층 |
| 2022.04 | 7평 (23.88㎡) | 3억 | 9층 |
| 2021.12 | 7평 (22.57㎡) | 3억 4,800만원 | 10층 |
| 2021.11 | 7평 (23.88㎡) | 3억 4,000만원 | 12층 |
| 2021.08 | 7평 (22.57㎡) | 3억 5,800만원 | 14층 |
| 2021.06 | 7평 (24.03㎡) | 3억 5,500만원 | 16층 |
| 2021.05 | 7평 (23.02㎡) | 3억 3,500만원 | 15층 |
| 2020.07 | 8평 (25.27㎡) | 3억 4,500만원 | 12층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기