장위동동원베네스트

서울특별시 성북구 장위동 50-50

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
6억 4,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가6억 4,500만원
평균 거래가3억 9,993만원
최고 거래가6억 5,000만원
거래일전용면적거래금액
2021.0825평 (82.32㎡)6억 4,500만원14층
2021.0826평 (84.69㎡)6억 5,000만원5층
2019.1026평 (84.95㎡)4억 8,000만원13층
2018.0925평 (82.32㎡)4억 5,000만원7층
2018.0826평 (84.69㎡)4억12층
2018.0826평 (84.69㎡)4억 4,500만원6층
2018.0825평 (82.32㎡)4억 7,000만원15층
2018.0425평 (82.32㎡)3억 7,200만원6층
2017.0726평 (84.95㎡)3억 5,000만원6층
2017.0625평 (82.32㎡)3억 7,500만원14층
2017.0425평 (82.32㎡)3억 2,000만원15층
2017.0326평 (84.56㎡)3억 4,750만원10층
2016.0926평 (84.56㎡)3억 5,000만원13층
2016.0726평 (84.68㎡)3억 5,000만원15층
2016.0626평 (84.56㎡)3억 5,400만원9층
2016.0526평 (84.56㎡)3억 5,000만원9층
2016.0426평 (84.56㎡)3억 2,500만원6층
2016.0326평 (84.56㎡)3억 1,700만원8층
2015.1025평 (82.32㎡)3억 2,000만원14층
2015.0626평 (84.95㎡)3억 2,800만원14층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기