단지 정보
건축년도2008년
총 세대수864세대
총 동수22개동
층수3층 ~ 15층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027432545
시공사대우건설(주)
서울특별시 성북구 보문로29다길 31
시공사: 대우건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 35평 (114.65㎡) | 9억 9,500만원 | 7층 |
| 2026.01 | 26평 (84.84㎡) | 9억 2,700만원 | 4층 |
| 2026.01 | 26평 (84.83㎡) | 9억 4,500만원 | 8층 |
| 2026.01 | 18평 (59.95㎡) | 8억 7,000만원 | 6층 |
| 2026.01 | 26평 (84.83㎡) | 9억 4,000만원 | 6층 |
| 2026.01 | 26평 (84.83㎡) | 9억 9,700만원 | 8층 |
| 2026.01 | 18평 (59.95㎡) | 8억 4,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 35평 (114.65㎡) | 9억 4,450만원 | 6층 |
| 2025.12 | 18평 (59.95㎡) | 8억 2,500만원 | 4층 |
| 2025.12 | 18평 (59.95㎡) | 8억 4,500만원 | 9층 |
| 2025.12 | 18평 (59.95㎡) | 8억 3,500만원 | 9층 |
| 2025.12 | 26평 (84.83㎡) | 8억 9,500만원 | 6층 |
| 2025.12 | 18평 (59.95㎡) | 8억 | 2층 |
| 2025.12 | 26평 (84.83㎡) | 9억 2,500만원 | 12층 |
| 2025.11 | 18평 (59.95㎡) | 8억 3,000만원 | 6층 |
| 2025.11 | 26평 (84.83㎡) | 9억 4,500만원 | 11층 |
| 2025.11 | 26평 (84.83㎡) | 9억 2,000만원 | 11층 |
| 2025.11 | 26평 (84.83㎡) | 9억 3,000만원 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.53㎡) | 9억 3,500만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.83㎡) | 9억 1,000만원 | 3층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.