단지 정보
건축년도2013년
총 세대수440세대
총 동수7개동
층수2층 ~ 15층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029280046
시공사대림산업(주)
서울특별시 성북구 낙산길 255
시공사: 대림산업(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.41㎡) | 11억 3,500만원 | 14층 |
| 2026.02 | 26평 (84.41㎡) | 8억 2,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.41㎡) | 11억 5,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 26평 (84.77㎡) | 10억 3,800만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (84.90㎡) | 10억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.12 | 35평 (116.72㎡) | 11억 9,500만원 | 15층 |
| 2025.11 | 26평 (84.77㎡) | 10억 | 3층 |
| 2025.11 | 35평 (116.72㎡) | 12억 3,000만원 | 7층 |
| 2025.11 | 26평 (84.77㎡) | 9억 1,800만원 | 1층 |
| 2025.11 | 26평 (84.90㎡) | 9억 9,500만원 | 7층 |
| 2025.11 | 26평 (84.77㎡) | 10억 7,500만원 | 14층 |
| 2025.11 | 26평 (84.77㎡) | 10억 4,700만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.90㎡) | 9억 9,500만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.77㎡) | 9억 5,900만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.90㎡) | 9억 9,900만원 | 6층 |
| 2025.09 | 26평 (84.90㎡) | 10억 1,800만원 | 5층 |
| 2025.09 | 26평 (84.41㎡) | 9억 9,200만원 | 9층 |
| 2025.09 | 35평 (116.72㎡) | 11억 8,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 26평 (84.90㎡) | 9억 9,000만원 | 9층 |
| 2025.06 | 26평 (84.90㎡) | 8억 8,000만원 | 1층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.