단지 정보
건축년도1998년
총 세대수3,929세대
총 동수30개동
층수최고 21층
난방방식중앙난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029268472
시공사한신공영(주), 한진중공업(주)
서울특별시 성북구 성북로4길 52
시공사: 한신공영(주), 한진중공업(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 46평 (152.25㎡) | 9억 4,500만원 | 5층 |
| 2026.02 | 34평 (113.67㎡) | 10억 3,000만원 | 14층 |
| 2026.02 | 40평 (132.96㎡) | 9억 7,300만원 | 9층 |
| 2026.02 | 40평 (132.96㎡) | 8억 4,600만원 | 7층 |
| 2026.02 | 40평 (132.96㎡) | 10억 7,500만원 | 13층 |
| 2026.02 | 21평 (68.13㎡) | 7억 6,500만원 | 5층 |
| 2026.01 | 34평 (113.67㎡) | 8억 8,000만원 | 10층 |
| 2026.01 | 40평 (132.96㎡) | 9억 2,000만원 | 3층 |
| 2026.01 | 21평 (68.13㎡) | 7억 8,000만원 | 13층 |
| 2026.01 | 40평 (132.96㎡) | 10억 2,000만원 | 5층 |
| 2026.01 | 26평 (84.87㎡) | 8억 8,200만원 | 9층 |
| 2026.01 | 40평 (132.96㎡) | 9억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 21평 (68.13㎡) | 6억 9,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 40평 (132.96㎡) | 9억 8,000만원 | 17층 |
| 2025.12 | 34평 (113.67㎡) | 8억 9,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 21평 (68.13㎡) | 7억 9,000만원 | 14층 |
| 2025.12 | 46평 (152.25㎡) | 9억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.12 | 46평 (152.25㎡) | 9억 3,000만원 | 9층 |
| 2025.11 | 26평 (84.87㎡) | 8억 5,000만원 | 1층 |
| 2025.11 | 46평 (152.25㎡) | 9억 4,000만원 | 3층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.