단지 정보
건축년도2010년
총 세대수449세대
총 동수6개동
층수4층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029094849
시공사두산건설
서울특별시 성북구 길음로13길 22
시공사: 두산건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.99㎡) | 11억 8,000만원 | 5층 |
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 12억 9,500만원 | 13층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 10억 3,300만원 | 16층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 10억 4,500만원 | 4층 |
| 2026.01 | 35평 (114.99㎡) | 13억 8,500만원 | 2층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 11억 1,300만원 | 14층 |
| 2025.11 | 35평 (114.99㎡) | 14억 7,000만원 | 21층 |
| 2025.11 | 18평 (59.98㎡) | 10억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.10 | 35평 (114.99㎡) | 13억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.10 | 35평 (114.99㎡) | 13억 7,500만원 | 22층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 9억 1,800만원 | 4층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 9억 5,000만원 | 21층 |
| 2025.10 | 26평 (84.99㎡) | 12억 | 9층 |
| 2025.09 | 26평 (84.96㎡) | 10억 7,500만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 9억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 35평 (114.99㎡) | 12억 3,000만원 | 1층 |
| 2025.07 | 26평 (84.96㎡) | 10억 9,000만원 | 14층 |
| 2025.06 | 26평 (84.96㎡) | 10억 8,000만원 | 20층 |
| 2025.06 | 26평 (84.96㎡) | 11억 | 22층 |
| 2025.06 | 35평 (114.99㎡) | 14억 2,000만원 | 12층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.